Course Index | Section Start | Previous Slide | Next Slide | 6 |
Filename | JPEG Size | GIF Size | Original PNG Size | gif2png PNG Size | pnmtopng PNG size | pngcrush PNG size |
lino1 | 10956 | 7055 | *16008 | 8325 | 8196 | 6753 |
doggie | 9897 | 24605 | **89022 | 22688 | 22583 | 22619 |
fog | ---- | ---- | 26732 | ---- | 16221 | 16231 |
cfade | ---- | ---- | *15735 | ---- | ***9789 | 7565 |
buttfly | ---- | 4367 | ---- | 4185 | 4072 | 4112 |
Thanks to Greg Roelofs for making the chart, and for doing better compression on PNG files